Размерные сетки
Мужская обувь
СЕЗОН: ЗИМА | |||||||||||
модель | сетка | размеры | итого пар | ||||||||
|
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| |
Бэйд | х26 |
|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Винтер | N26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Влад | S25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
Гарри | N25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
Джек | N25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
Дэн | N25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
Серж | х26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Тамир | х26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Тед | х26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Хантер | х26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Энтони | х26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
СЕЗОН: ДЕМИСЕЗОН | |||||||||||
РИЧ | R25 |
|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | |
Хельмут | N15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Джастин | N15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Рокки | N15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Саймон | N15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Женская обувь
СЕЗОН: ЗИМА, ДЕМИСЕЗОН | |||||||||||
модель | сетка | размер | итого пар | ||||||||
|
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|
|
| |
Женские модели | А | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 9 |